2024年4月25日,加拿大总理宣布,自2020年以来,加拿大已在电动汽车供应链领域吸引了超过460亿美元的投资。本文将详细介绍这些投资及其相应的政府支持。
数周前,4月25日,总理宣布,自2020年以来,加拿大已在电动汽车(EV)供应链领域吸引了超过460亿加元的投资。<sup> 1</sup>虽然公告中提及了部分投资项目,但超过460亿加元投资项目的完整清单尚未公开。此外,政府也未公开提供每项投资项目对应的联邦和省级政府支持的完整清单。本文旨在弥补这一信息空白,详细列出超过460亿加元的投资项目及其对应的政府支持。
主要发现
- 从 2020 年 10 月 8 日至 2024 年 4 月 25 日,已宣布在 13 个项目组别中,对电动汽车供应链进行总计 461 亿美元的投资。
- 针对电动汽车供应链中 461 亿美元的投资(资本支出),PBO 估计相应的政府支持总额(用于资本和运营支出)高达 525 亿美元,比已公布的投资额高出 63 亿美元(14%)。
- 在高达 525 亿美元的政府支持中,PBO 估计联邦政府的支持高达 314 亿美元(60%),省级政府的支持高达 211 亿美元(40%)。
5月2日,加拿大议会预算办公室(PBO)向创新、科学和工业部长发出信息请求,要求提供已公布的超过460亿加元投资项目的详细分类。根据此次信息请求提供的信息,PBO利用公开资料编制了一份包含13个项目类别的详细清单,这些项目类别构成了超过460亿加元的总投资(表1)。虽然这份清单未必涵盖所有可能获得政府支持的投资项目,但它包含了自2020年以来加拿大政府公开宣布的投资项目。
| 投资名称 | 总投资 | 联邦政府支持 | 省政府支持 | 政府全面支持 | ||||
| 投资税收抵免 | 生产补贴† | 建设及其他支持 | 投资税收抵免 | 生产补贴† | 建设及其他支持 | |||
| 本田 | 15,000 | 2,500 | – | – | – | – | 2,500 | 5,000 |
| 北伏特 | 7,000 | – | 3,460 | 1,340 | – | 2,082 | 1,370 | 8,252 |
| Stellantis-LGES(NextStar) | 5,000 | – | 12,228 | 500 | – | 5,397 | 500 | 18,625 |
| 大众汽车(PowerCo) | 7,000 | – | 8,674 | 700 | – | 6,806 | 500 | 16,680 |
| 福特 EcoPro | 1200 | – | – | 322 | – | – | 322 | 644 |
| GM-POSCO | 600 | – | – | 148 | – | – | 148 | 296 |
| 优美科 | 2,761 | – | – | 551 | – | – | 425 | 976 |
| 加拿大伏特能源解决方案公司 | 750 | 70 | – | – | – | – | 150 | 220 |
| 狮牌电气 | 184 | – | – | 50 | – | – | 50 | 100 |
| 新星巴士 | 185 | – | – | 15 | – | – | 15 | 30 |
| 福特 | 1,840 | – | – | 295 | – | – | 295 | 590 |
| 通用汽车英格索尔 | 1,000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 斯特兰蒂斯 | 3,600 | – | – | 529 | – | – | 513 | 1,042 |
| 全部的 | 46,120 | 2,570 | 24,362 | 4,450 | – | 14,285 | 6,788 | 52,455 |
- 来源
议会预算办公室。
创新、科学与经济发展。
各种新闻稿和媒体来源(见表 2)。
- 笔记
† 包括放弃的企业所得税收入。
根据汽车协议,联邦政府将为 Stellantis-LGES(NextStar)和大众汽车(PowerCo)提供三分之二的生产补贴,安大略省将提供三分之一。
从2020年10月8日至2024年4月25日,已宣布在13个项目类别中投资总额达461亿美元。这些投资获得了不同程度的政府公开支持,包括生产补贴、建设和其他支持(例如,通过战略创新基金),以及投资税收抵免(ITC)。
为了估算这些投资的相应政府(联邦和省级)总支持,我们汇总了通过投资税收抵免宣布的支持、PBO 的生产补贴估算2(包括放弃的企业所得税收入)以及已宣布的建设和其他支持。
针对电动汽车供应链461亿美元的投资(资本支出),PBO估计相应的政府支持总额(包括资本支出和运营支出)将高达525亿美元。 <sup> 3 </sup> 已公布的政府支持总额比已公布的投资额高出63亿美元(14%)。我们估计联邦政府的支持额将高达314亿美元(60%),省级政府的支持额将高达211亿美元(40%)。
| 投资名称 | 来源 | |
|---|---|---|
| 本田 | 加拿大总理宣布,本田将在安大略省建立加拿大首个综合性电动汽车供应链,创造数千个新的就业岗位。 | |
| 北伏特 | 加拿大总理。在魁北克生产世界上最清洁的电池。 | |
| Stellantis-LGES(NextStar) | 加拿大创新、科学与经济发展部。加拿大政府欢迎对加拿大汽车行业的最大一笔投资,这是加拿大首个大型本土电动汽车电池制造厂。 | |
| 大众汽车(PowerCo) | 加拿大总理:大众汽车新建的电动汽车电池工厂将创造数千个新的就业岗位。 | |
| 福特 EcoPro | 加拿大创新、科学与经济发展部。福特这次选择贝康库尔。 | |
| GM-POSCO | 加拿大创新、科学与经济发展部。加拿大政府投资通用汽车-浦项制铁,以加强加拿大电动汽车电池供应链。 | |
| 优美科 | 加拿大创新、科学与经济发展部。加拿大政府和安大略省政府与优美科可充电电池材料加拿大公司最终敲定协议,将在洛亚利斯特镇新建一家工厂。 | |
| 加拿大伏特能源解决方案公司 | 加拿大广播公司报道:韩国公司在魁北克省开设铜箔厂,生产用于电动汽车的铜箔。 | |
| 狮牌电气 | 加拿大总理。加拿大和魁北克省对电动汽车电池组装进行重大投资。 | |
| 新星巴士 | 加拿大创新、科学与经济发展部宣布对电动巴士进行新投资,以创造就业机会并减少污染。Nova | |
| 福特 | 加拿大总理:对在安大略省生产电池电动汽车做出新的承诺。 | |
| 通用汽车英格索尔 | 加拿大创新、科学与经济发展部。加拿大政府保障了数千个就业岗位,并帮助创建了加拿大首个全规模商用电动汽车制造厂。 | |
| 斯特兰蒂斯 | 加拿大总理:投资加拿大汽车行业、其工人以及我们清洁的未来。
安大略省省长办公室:重大投资保障温莎和布兰普顿的汽车制造业未来。 |
(谷歌翻译: Tallying Government Support for EV Investment in Canada)